ワンフードッグフード
給与量早見表
★1~2回に分けて与える1日の目安量です。
レギュラー (成犬)/ ライト (肥満傾向)
/ シニア (高齢犬) の給与目安量
体重 | 給与量(g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | 32 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 |
3 | 71 | 57 | 56 | 72 | 56 | 56 |
5 | 105 | 83 | 82 | 106 | 83 | 82 |
7 | 134 | 106 | 105 | 136 | 106 | 106 |
10 | 175 | 139 | 137 | 178 | 139 | 138 |
15 | 238 | 188 | 185 | 241 | 188 | 187 |
20 | 295 | 233 | 230 | 298 | 233 | 232 |
25 | 348 | 276 | 272 | 353 | 275 | 274 |
30 | 399 | 316 | 311 | 404 | 315 | 314 |
35 | 448 | 355 | 350 | 454 | 354 | 352 |
40 | 495 | 392 | 386 | 502 | 391 | 389 |
50以上 | 585 | 463 | 457 | 593 | 462 | 460 |
パピー&アスリート
(子犬・母犬・アスリート犬)
の給与目安量
体重 | 給与量(g) | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
1~3kg | 35-78g | 34~77g |
3~5kg | 78~114g | 77~113g |
5~10kg | 114~192g | 113~190g |
10~15kg | 192~260g | 190~257g |
15~30kg | 260~437g | 257~432g |
30~50kg | 437~641g | 432~633g |
HOME
給与量早見表